TOYOTA WISH
4WD X LTD
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 33 000 | ||
Коробка передач: DAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZNE14G | Резать: | 153 908 | ||
Показания одометра: 195000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 204 512 | ||
Серия: 26091 (Honda Tokyo) | Дата: 23.08.2021 |
Цена продажи: 33000 руб
Раскрой: 153 908
Производитель: 204 512
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 38 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 157 033 | ||
Показания одометра: 146000 км | Рейтинг: 2 | Строитель: | 207 637 | ||
Партия: 10507 (AUCNET) | Дата: 13.09.2021 |
Цена продажи: 38 000
Разрезано: 157 033
Строитель: 207 637
TOYOTA WISH
Пакет XS
Год: 2004 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 38 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ZNE10G | Резать: | 157 033 | ||
Показания одометра: 167000 км | Оценка: РА | Строитель: | 207 637 | ||
Партия: 80515 (TAA Yokohama) | Дата: 25.09.2021 |
Цена продажи: 38 000
Разрезано: 157 033
Строитель: 207 637
TOYOTA WISH
Год: 2006 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 39 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 157 658 | ||
Показания одометра: 130000 км | Оценка: R | Строитель: | 208 262 | ||
Партия: 10543 (AUCNET) | Дата: 06.09.2021 |
Цена продажи: 39000 руб
Раскрой: 157 658
Строитель: 208 262
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 42 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZNE14G | Резать: | 159 533 | ||
Показания одометра: 162000 км | Оценка: | Строитель: | 210 138 | ||
Лот: 1140 (LUM Hokkaido Nyusatsu) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 42000 руб
Вырезано: 159 533
Строитель: 210 138
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 43 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 160 158 | ||
Показания одометра: 96000 км | Оценка: РА | Строитель: | 210 763 | ||
Партия: 74070 (TAA Yokohama) | Дата: 2021-10-09 |
Цена продажи: 43000 руб
Вырезано: 160.158
Строитель: 210 763
TOYOTA WISH
Икс
Год: 2005 | Объем: 1790 | Цена продажи: | 45 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ZNE10G | Резать: | 161 408 | ||
Показания одометра: 140000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 212,013 | ||
Партия: 43029 (ARAI Bayside) | Дата: 27.08.2021 |
Цена продажи: 45000 руб
Вырезать: 161 408
Строитель: 212013
TOYOTA WISH
X-LTD
Год: 2007 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 45 000 | ||
Коробка передач: AT (FF) | Корпус: ZNE10G | Резать: | 161 408 | ||
Показания одометра: 196000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 212,013 | ||
Партия: 1037 (JU Okinawa) | Дата: 29.10.2021 | Полный сервис | 665 419 | Стоимость приблизительная, включая все расходы во Владивостоке. Расчет может быть неверным. Свяжитесь с нами, оставив заявку на консультацию. |
Цена продажи: 45000 руб
Вырезать: 161 408
Строитель: 212013
TOYOTA WISH
4WD X NEO издание
Год: 2005 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 52 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZNE14G | Резать: | 165 784 | ||
Показания одометра: 151000 км | Оценка: R | Строитель: | 216 388 | ||
Партия: 7004 (JU Hokkaido) | Дата: 10.09.2021 |
Цена продажи: 52000 руб
Раскрой: 165784
Строитель: 216 388
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 56 000 | ||
Коробка передач: AT (FF) | Кузов: ANE11W | Резать: | 168 284 | ||
Показания одометра: 128000 км | Рейтинг: 4 | Строитель: | 218 888 | ||
Лот: 513 (JU Niigata) | Дата: 17.09.2021 |
Цена продажи: 56000 руб
Номинал: 168 284 шт
Строитель: 218 888
TOYOTA WISH
Год: 2003 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 58 000 | ||
Коробка передач: DA (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 169 534 | ||
Показания одометра: 108000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 220 138 | ||
Партия: 1224 (IAA Osaka) | Дата: 01.09.2021 |
Цена продажи: 58000 руб
Номинал: 169 534 шт
Строитель: 220 138
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 58 000 | ||
Коробка передач: DAT (FF) | Кузов: ANE11W | Резать: | 169 534 | ||
Показания одометра: 147000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 220 138 | ||
Партия: 6203 (KCAA Minami Kyushu) | Дата: 08.09.2021 |
Цена продажи: 58000 руб
Номинал: 169 534 шт
Строитель: 220 138
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 58 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 169 534 | ||
Показания одометра: 160000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 220 138 | ||
Партия: 184 (JU Niigata) | Дата: 17.09.2021 |
Цена продажи: 58000 руб
Номинал: 169 534 шт
Строитель: 220 138
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 58 000 | ||
Коробка передач: IA (FF) | Кузов: ANE11W | Резать: | 169 534 | ||
Показания одометра: 166000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 220 138 | ||
Партия: 8278 (JU Saitama) | Дата: 21.09.2021 |
Цена продажи: 58000 руб
Номинал: 169 534 шт
Строитель: 220 138
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 60 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 170 784 | ||
Показания одометра: 86000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 221 388 | ||
Партия: 8702 (NAA Tokyo) | Дата: 2021-08-20 |
Цена продажи: 60,000
Номинал: 170 784 г
Строитель: 221 388
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 60 000 | ||
Коробка передач: AT (FF) | Кузов: ANE11W | Резать: | 170 784 | ||
Показания одометра: 128000 км | Рейтинг: 4 | Строитель: | 221 388 | ||
Лот: 121 (JU Niigata) | Дата: 10.09.2021 |
Цена продажи: 60,000
Номинал: 170 784 г
Строитель: 221 388
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 60 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 170 784 | ||
Показания одометра: 195000 км | Оценка: R | Строитель: | 221 388 | ||
Партия: 50131 (MIRIVE Aichi) | Дата: 24.09.2021 |
Цена продажи: 60,000
Номинал: 170 784 г
Строитель: 221 388
TOYOTA WISH
Год: 2005 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 61 000 | ||
Коробка передач: DAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 171 409 | ||
Показания одометра: 143000 км | Оценка: R | Строитель: | 222,013 | ||
Партия: 1126 (KCAA Minami Kyushu) | Дата: 11.08.2021 |
Цена продажи: 61 000
Вырезать: 171 409
Строитель: 222.013
TOYOTA WISH
Год: 2004 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 61 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 171 409 | ||
Показания одометра: 219000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 222,013 | ||
Лот: 25 (TAA Hyogo) | Дата: 21.08.2021 |
Цена продажи: 61 000
Вырезать: 171 409
Строитель: 222.013
TOYOTA WISH
Год: 2003 | Объем: 2000 | Цена продажи: | 61 000 | ||
Коробка передач: IAT (FF) | Корпус: ANE10G | Резать: | 171 409 | ||
Показания одометра: 167000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 222,013 | ||
Лот: 4219 (TAA Shikoku) | Дата: 2021-08-24 |
Цена продажи: 61 000
Вырезать: 171 409
Строитель: 222.013