- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- Технические характеристики Toyota Land Cruiser 80
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- TOYOTA LAND CRUISER
- Модификации Toyota Land Cruiser 80
- Toyota Land Cruiser 80 4.0 AT
- Toyota Land Cruiser 80 4.2 D AT
- Toyota Land Cruiser 80 4.2 D AT 160 hp
- Toyota Land Cruiser 80 4.2 D MT
- Toyota Land Cruiser 80 4.2 D MT 160 hp
- Toyota Land Cruiser 80 4.5 AT
- Toyota Land Cruiser 80 4.5 MT
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1987 | Объем: 4000 | Цена продажи: | 357 000 | ||
Коробка передач: F5() | Кузов: HJ60V | Резать: | 356 421 | ||
Показания одометра: 366000 км | Оценка: | Строитель: | 407 025 евро | ||
Лот: 3011 (JU Miyagi) | Дата: 24.09.2021 |
Цена продажи: 357,000
Номинал: 356421
Строитель: 407.025
TOYOTA LAND CRUISER
VX Limited
Год: 1992 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 361 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: HDJ81V | Резать: | 358 921 | ||
Показания одометра: 138000 км | Рейтинг: X | Строитель: | 409 525 | ||
Партия: 4532 (KCAA Minami Kyushu) | Дата: 13.10.2021 |
Цена продажи: 361,000
Номинал: 358 921
Строитель: 409525
TOYOTA LAND CRUISER
Год: 1996 | Объем: 4500 | Цена продажи: | 532 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: FZJ80G | Резать: | 465 802 | ||
Показания одометра: 176000 км | Рейтинг: 0 | Строитель: | 516 407 | ||
Партия: 9017 (ARAI Bayside) | Дата: 17.09.2021 |
Цена продажи: 532,000
Вырезать: 465 802
Строитель: 516 407
TOYOTA LAND CRUISER
LX 4WD
Год: 1995 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 580 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: HZJ77V イ | Резать: | 495 804 | ||
Показания одометра: 354000 км | Оценка: R | Строитель: | 546 408 | ||
Партия: 62027 (TAA Chubu) | Дата: 23.09.2021 |
Цена продажи: 580,000
Номинал: 495 804 шт
Строитель: 546 408
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 2003 | Объем: 4700 | Цена продажи: | 591 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: UZJ100W | Резать: | 502 680 | ||
Показания одометра: 190000 км | Оценка: — | Строитель: | 553 284 | ||
Партия: 10031 (JU Aichi) | Дата: 09.09.2021 |
Цена продажи: 591,000
Номинал: 502 680
Строитель: 553 284
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1988 | Объем: 3400 | Цена продажи: | 598 000 | ||
Коробка передач: F5() | Кузов: BJ74V | Резать: | 507 055 | ||
Показания одометра: 207000 км | Оценка: 99 | Строитель: | 557 659 | ||
Партия: 7544 (CAA Tokyo) | Дата: 2021-08-24 |
Цена продажи: 598,000
Номинал: 507 055 г
Строитель: 557 659
TOYOTA LAND CRUISER
VX Limited 4WD
Год: 1994 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 600 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: HZJ81V | Резать: | 508 305 | ||
Показания одометра: 327000 км | Рейтинг: 2 | Строитель: | 558 909 | ||
Лот: 219 (TAA Hokkaido) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 600000
Номинал: 508 305 г
Строитель: 558 909 ₽
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1992 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 600 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: HDJ81V | Резать: | 508 305 | ||
Показания одометра: 392000 км | Рейтинг: 2 | Строитель: | 558 909 | ||
Лот: 9029 (TAA Tohoku) | Дата: 02.09.2021 |
Цена продажи: 600000
Номинал: 508 305 г
Строитель: 558 909 ₽
TOYOTA LAND CRUISER
LX FRR Верхний 4WD
Год: 1991 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 633 000 | ||
Коробка передач: F5() | Кузов: HZJ73V | Резать: | 528 931 | ||
Показания одометра: 251000 км | Рейтинг: 2 | Строитель: | 579 536 | ||
Партия: 62184 (TAA Kinki) | Дата: 07.09.2021 |
Цена продажи: 633,000
Номинал: 528 931
Строитель: 579536
TOYOTA LAND CRUISER
VX LTD 4WD
Год: 1998 | Объем: 4700 | Цена продажи: | 657 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: UZJ100W | Резать: | 543 932 | ||
Показания одометра: 302000 км | Оценка: R | Строитель: | 594 536 | ||
Партия: 7088 (JU Hokkaido) | Дата: 27.08.2021 |
Цена продажи: 657,000
Номинал: 543 932
Строитель: 594 536
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1989 | Объем: 3430 | Цена продажи: | 662 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: BJ74V | Резать: | 547 057 | ||
Показания одометра: 189000 км | Оценка: R | Строитель: | 597 662 | ||
Партия: 4002 (JU Hokkaido) | Дата: 2021-11-05 |
Цена продажи: 662,000
Вырезать: 547 057
Строитель: 597662
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1978 | Объем: 3000 | Цена продажи: | 663 000 | ||
Коробка передач: 4F() | Кузов: BJ40V | Резать: | 547 682 | ||
Показания одометра: 96000 км | Оценка: R | Строитель: | 598 287 | ||
Партия: 20020 (JU Aichi) | Дата: 30.09.2021 |
Цена продажи: 663,000
Номинал: 547 682
Строитель: 598 287
TOYOTA LAND CRUISER
4WD VX LTD
Год: 1995 | Объем: 4500 | Цена продажи: | 675 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: FZJ80G | Резать: | 555 183 | ||
Показания одометра: 260000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 605 787 | ||
Партия: 5021 (JU Gifu) | Дата: 30.10.2021 |
Цена продажи: 675000
Раскрой: 555 183
Строитель: 605787
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1989 | Объем: 3980 | Цена продажи: | 675 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: HJ61V | Резать: | 555 183 | ||
Показания одометра: 256000 км | Оценка: РБ | Строитель: | 605 787 | ||
Серия: 20079 (ARAI Oyama VT) | Дата: 06.11.2021 |
Цена продажи: 675000
Раскрой: 555 183
Строитель: 605787
TOYOTA LAND CRUISER
VX Limited G Selection 4WD
Год: 1999 | Объем: 4700 | Цена продажи: | 676 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: UZJ100W | Резать: | 555 808 | ||
Показания одометра: 222000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 606 412 | ||
Лот: 114 (TAA Hokkaido) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 676,000
Номинал: 555 808 шт
Строитель: 606412
Технические характеристики Toyota Land Cruiser 80
Год выпуска | 1988 г |
Телосложение | Внедорожник |
Длина, мм | 4780 |
Ширина, мм | 1900 г |
Высота, мм | 1870 г |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5-7 |
Объем багажника, л | 830-1370 |
Страна строительства | Япония |
TOYOTA LAND CRUISER
LX 4WD
Год: 1992 | Объем: 3500 | Цена продажи: | 676 000 | ||
Коробка передач: F5() | Кузов: PZJ77V | Резать: | 555 808 | ||
Показания одометра: 258000 км | Рейтинг: 2 | Строитель: | 606 412 | ||
Партия: 62034 (TAA Chubu) | Дата: 2021-10-28 |
Цена продажи: 676,000
Номинал: 555 808 шт
Строитель: 606412
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1992 | Объем: 4200 | Цена продажи: | 684 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: HDJ81V | Резать: | 560 808 | ||
Показания одометра: 236000 км | Оценка: РА | Строитель: | 611 413 | ||
Лот: 191 (TAA Hokkaido) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 684,000
Номинал: 560 808 ₽
Строитель: 611 413
TOYOTA LAND CRUISER
4WD
Год: 1993 | Объем: 4470 | Цена продажи: | 685 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: FZJ80G | Резать: | 561 433 | ||
Показания одометра: 6000 км | Оценка: РБ | Строитель: | 612,038 | ||
Партия: 21195 (ARAI Oyama VT) | Дата: 11.09.2021 |
Цена продажи: 685,000
Вырезано: 561433
Строитель: 612.038
TOYOTA LAND CRUISER
VX LTD
Год: 1999 | Объем: 4700 | Цена продажи: | 687 000 | ||
Контрольная точка: СМАЗКА() | Кузов: UZJ100W | Резать: | 562 683 | ||
Показания одометра: 187000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 613 288 | ||
Партия: 4352 (JU Fukuoka) | Дата: 27.08.2021 |
Цена продажи: 687,000
Номинал: 562 683 шт
Строитель: 613 288
TOYOTA LAND CRUISER
VX Limited 4WD
Год: 2001 | Объем: 4700 | Цена продажи: | 695 000 | ||
Коробка передач: AT() | Кузов: UZJ100W | Резать: | 567 684 | ||
Показания одометра: 117000 км | Оценка: 3.5 | Строитель: | 618 288 | ||
Серия: 20101 (CAA Chubu) | Дата: 25.08.2021 |
Цена продажи: 695,000
Раскрой: 567 684
Строитель: 618 288
Модификации Toyota Land Cruiser 80
Toyota Land Cruiser 80 4.0 AT
Максимальная скорость, км / ч | 155 |
Время разгона до 100 км / ч, с | 15.0 |
Мотор | Газ |
Рабочий объем, см3 | 3955 |
Мощность, л.с. / об / мин | 156/4000 |
Момент, Нм / об | 289/2600 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 13.0 |
Тип трансмиссии | Автомат, 4 передачи |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Toyota Land Cruiser 80 4.2 D AT
Максимальная скорость, км / ч | 145 |
Время разгона до 100 км / ч, с | — |
Мотор | Дизель |
Рабочий объем, см3 | 4163 |
Мощность, л.с. / об / мин | 135/3800 |
Момент, Нм / об | 279/2200 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 12,5 |
Тип трансмиссии | Автомат, 4 передачи |
Привод | Полный |
Toyota Land Cruiser 80 4.2 D AT 160 hp
Максимальная скорость, км / ч | 155 |
Время разгона до 100 км / ч, с | 15.0 |
Мотор | Дизель с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 4164 |
Мощность, л.с. / об / мин | 160/3600 |
Момент, Нм / об | 360/1800 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 12.0 |
Тип трансмиссии | Автомат, 4 передачи |
Привод | Полный |
Toyota Land Cruiser 80 4.2 D MT
Максимальная скорость, км / ч | 150 |
Время разгона до 100 км / ч, с | — |
Мотор | Дизель |
Рабочий объем, см3 | 4163 |
Мощность, л.с. / об / мин | 135/3800 |
Момент, Нм / об | 279/2200 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 12.0 |
Тип трансмиссии | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Показать все характеристики |
Toyota Land Cruiser 80 4.2 D MT 160 hp
Максимальная скорость, км / ч | 160 |
Время разгона до 100 км / ч, с | 14.0 |
Мотор | Дизель с турбонаддувом |
Рабочий объем, см3 | 4164 |
Мощность, л.с. / об / мин | 160/3600 |
Момент, Нм / об | 360/1800 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 11,5 |
Тип трансмиссии | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |
Toyota Land Cruiser 80 4.5 AT
Максимальная скорость, км / ч | 165 |
Время разгона до 100 км / ч, с | 13,5 |
Мотор | Газ |
Рабочий объем, см3 | 4477 |
Мощность, л.с. / об / мин | 205/4400 |
Момент, Нм / об | 360/3200 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 17.0 |
Тип трансмиссии | Автомат, 4 передачи |
Привод | Полный |
Toyota Land Cruiser 80 4.5 MT
Максимальная скорость, км / ч | 170 |
Время разгона до 100 км / ч, с | 12.0 |
Мотор | Газ |
Рабочий объем, см3 | 4477 |
Мощность, л.с. / об / мин | 205/4400 |
Момент, Нм / об | 360/3200 |
Комбинированный расход, л на 100 км | 16.0 |
Тип трансмиссии | Механическая, 5 передач |
Привод | Полный |