- Тех характеристики
- Toyota Land Cruiser J80 Внедорожник 5-дв технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ40V внедорожник 3-дв технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J70 BJ70 кабриолет 2-дв технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ55V внедорожник 5-дв технические характеристики
- Технические характеристики Ленд Крузер 100
- Toyota Land Cruiser J70 BJ74V внедорожник 3-дв технические характеристики
- Двигатели Toyota Land Cruiser 200
- Toyota Land Cruiser BJ Кабриолет технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J60 Внедорожник технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ45 внедорожник 3-дв технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J70 J75 Van фургон технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ45P пикап технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ40 кабриолет 2-дв технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J20 Кабриолет технические характеристики
- Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ56V внедорожник 5-дв технические характеристики
Тех характеристики
Toyota Land Cruiser (J20A (2015)) 2015-2019 на двухлетний период
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 | внедорожник (5 портов.) | 4461 см3 | 249 CV | 2015-настоящее время |
Тойота Ленд Крузер 200 4.6 | внедорожник (5 портов.) | 4608 см3 | 309 л.с. | 2015-настоящее время |
Toyota Land Cruiser (J20A (2012)) 2012-2015 гг
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4500 см3 | 272 CV | 2012 — 2015 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4500 см3 | 235 л.с | 2012 — 2015 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.6 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4608 см3 | 318 лс | 2012 — 2015 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.6 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4608 см3 | 309 л.с. | 2012 — 2015 гг |
Toyota Land Cruiser (J20A) с 2007 по 2012 год
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 200 4.0 4WD | внедорожник (5 портов.) | 3956 см3 | 243 л.с. | 2007 — 2012 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4461 см3 | 265 л.с | 2007 — 2012 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4500 см3 | 235 л.с | 2007 — 2012 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.5 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4461 см3 | 286 CV | 2007 — 2012 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4663 см3 | 288 CV | 2007 — 2012 гг |
Тойота Ленд Крузер 200 5.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 5690 см3 | 381 лс | 2007 — 2012 гг |
Toyota Land Cruiser (J10 (2005)) с 2005 по 2007 год
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 D 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 131 cv | 2005 — 2007 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 204 резюме | 2005 — 2007 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 238 CV | 2005 — 2007 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 275 л.с | 2005 — 2007 гг |
Toyota Land Cruiser (J10 (2002)) с 2002 по 2005 год
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 D 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 131 cv | 2002 — 2005 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 204 резюме | 2002 — 2005 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4477 см3 | 211 л.с | 2002 — 2005 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4477 см3 | 224 л.с. | 2002 — 2005 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 238 CV | 2002 — 2005 гг |
Toyota Land Cruiser (J10) с 1998 по 2002 год
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 D 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 131 cv | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 204 резюме | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 167 CV | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4164 см3 | 250 л.с | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4477 см3 | 212 резюме | 1997 — 2002 гг |
Тойота Ленд Крузер 100 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4477 см3 | 224 л.с. | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 235 л.с | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 231 л.с. | 01.1998 — 2002 |
Тойота Ленд Крузер 100 4.7 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4664 см3 | 205 л.с | 01.1998 — 2002 |
Toyota Land Cruiser (J8) с 1989 по 1997 год
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Тойота Ленд Крузер 80 4.0 4WD | внедорожник (5 портов.) | 3956 см3 | 156 л.с | 1991 — 1997 гг |
Тойота Ленд Крузер 80 4.2 TD 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4163 см3 | 135 л.с | 1995 — 1997 гг |
Тойота Ленд Крузер 80 4.5 4WD | внедорожник (5 портов.) | 4477 см3 | 205 л.с | 08.1992 — 12.1997 |
Toyota Land Cruiser (J7) 1984 — 2019 двухлетний период
Марка и модификация Кузов Объем Мощность Выхлоп
Toyota Land Cruiser 70 Универсал GXL | внедорожник (5 портов.) | 4461 см3 | 205 л.с | 2007-настоящее время |
График выпуска Toyota Land Cruiser, 1984 — (настоящее время.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 г | 1990 г | 2000 г | 2010 г | 2020 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | один | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | один | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | один | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | один | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J7 (4×45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J8 (4×45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 (4×45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 (2002) (4х45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J10 (2005) (4×45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20A (4×45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20A (2012) (4х45) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J20A (2015) (4х45) |
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобилей Toyota Land Cruiser / Toyota Land Cruiser, выпускаемых с 1997 года.
Toyota Land Cruiser J80 Внедорожник 5-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
4.0 AT J80G (155 л.) | 8 | 155 | 155 | 0 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4,0 MT J80G (155 л.) | 8 | 155 | 155 | 0 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4.2 DMT J81V (135 CV.) | 0 | 135 | 0 | 0 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4.2 ТД МТ J81V (165 л.с.) | 0 | 165 | 165 | 16,4 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4.2 ТД МТ J81V (170 л.с.) | 0 | 170 | 165 | 0 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4.5 АКПП J80G (215 л.) | 8 | 215 | 170 | 12 | 95 | 1989 г | 1997 г |
4,5 MT J80G (215 л.) | 8 | 215 | 170 | 0 | 95 | 1989 г | 1997 г |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ40V внедорожник 3-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3.0 D MT AWD (85 л. С.) | 0 | 85 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,2 D MT AWD (93 CV.) | 0 | 93 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3.4 D MT AWD (98 CV.) | 0 | 98 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (130 CV.) | 0 | 130 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (115 CV.) | 0 | 115 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
Toyota Land Cruiser J70 BJ70 кабриолет 2-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,4 ДМТ (120 CV.) | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 1984 | 1990 г |
3,4 МП (98 CV.) | 0 | 98 | 0 | 0 | 90 | 1984 | 1990 г |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ55V внедорожник 5-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,9 MT AWD (145 CV.) | 0 | 145 | 135 | 0 | 82 | 1960 г | 1984 |
4,2 MT AWD (140 л.) | 0 | 140 | 135 | 0 | 82 | 1960 г | 1984 |
Технические характеристики Ленд Крузер 100
Данные о массе Land Cruiser 100 с разными двигателями. Вес приблизительный.
Объем,мотортопливо,КПП Масса(кг) Грузоподъемность(кг) Вес брутто(кг) максимум
4.2 1 Гц, дизель Механическая коробка передач 1998-2002 гг |
2650 | 610 | 3260 |
4.2 1 Гц, дизель Механическая коробка передач, 2002-2007 гг |
2400 | 760 | 3160 |
4.2 1HD-FTE, дизель 5МКПП или 4 / 5АКПП |
2450 | 990 | 3360 |
4,7 2UZ-FE, г, газ 4 / 5АКПП |
2270 | 990 | 3260 |
Параметры Land Cruiser 100 с бензиновым и дизельным двигателями. После рестайлинга эти особенности практически не изменились.
Особенности4.2,1 Гц,дизель5МКПП4.2,1HD-FTE,турбодизель,5МКПП4.2,1HD-FTV,турбодизель,4АКППV8 4,7,2UZ-FE, г,газ4АКПП
Разгон от 0 до 100 км / ч (сек.) |
16.9 | 13,6 | 13,1 | 10,7 |
Максимум скорость (км / ч) |
155 | 170 | 175 | 175 |
Сила (л с.) |
131 | 204 | 204 | 235 |
Крутить момент (Н / м) |
280 | 430 | 430 | 434 |
Уровень сжатие |
22,4 | 18,8 | 18,8 | 9,6 |
Экологический уровень |
— | — | — | — |
Потребление в городе (л / 100 км) |
14,1 | 14 | 15,8 | 22,4 |
Потребление в дороге (л / 100 км) |
10,8 | 9,4 | 10,8 | 13,3 |
Потребление смешанный (л / 100 км) |
11.1 | 11.1 | 12,6 | 16,6 |
Размеры и объемы Toyota Land Cruiser 100 до рестайлинга.
Характеристическое значение
Длина (сантиметр) |
489 |
Длина (сантиметр) |
194 |
Высота (сантиметр) |
192 |
Ликвидация (мм) |
240 |
На колесах база (см) |
285 |
Объем багажник (L) |
830 1370 |
Объем бак (л) |
96 |
Toyota Land Cruiser J70 BJ74V внедорожник 3-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,4 ДМТ (120 CV.) | 0 | 120 | 0 | 0 | 90 | 1984 | 1990 г |
Показать все о Toyota Land Cruiser
Двигатели Toyota Land Cruiser 200
1VD-FTV 4.5 V8 249 л.с
С 2007 года на Land Cruiser устанавливается дизельный двигатель объемом 4,5 литра с индексом 1VD-FTV. Это один из первых двигателей Toyota в конфигурации V8. Последняя версия трансмиссии развивает мощность 249 л.с и крутящий момент 650 Н · м. Конструкция двигателя включает чугунный блок цилиндров, 32-клапанную цепь газораспределения с двумя распределительными валами на ряд цилиндров (DOHC) и трансмиссию геометрия турбин, система впрыска Common Rail с электромагнитными форсунками и два сажевых фильтра.
1UR-FE 4.6 V8 309 л.с
Бензиновый двигатель 1UR-FE был представлен на внутреннем рынке в 2009 году, заменив 4,7-литровый агрегат 2UZ-FE. Оснащен двумя распределительными валами (DOHC, 32 клапана), системой Dual VVT-i, системой ACIS (изменение геометрии впускного коллектора), системой ETCS-i (электронное управление дроссельной заслонкой), EGR.
Параметр 4.5 TD 249 CV 4.6 309 CV
![]() |
![]() |
|
Код двигателя | 1ВД-ФТВ | 1UR-FE |
Тип двигателя | турбированный дизель | бензин без турбонагнетателя |
Система электроснабжения | прямой впрыск Common Rail, два верхних распредвала (DOHC), цепной привод ГРМ | распределенный впрыск, двойная электронная система фаз газораспределения Dual VVT-i, два верхних распредвала (DOHC), цепная синхронизация |
Количество цилиндров | 8 | |
Расположение цилиндров | V-образный | |
Количество клапанов | 32 | |
Диаметр цилиндра, мм | 86,0 | 94,0 |
Ход поршня, мм | 96,0 | 83,0 |
Коэффициент сжатия | 16,8: 1 | 10,2: 1 |
Рабочий объем, куб.м сантиметр. | 4461 | 4608 |
Мощность, л.с. (при об / мин) | 249 (2800–3600) | 309 (5500) |
Крутящий момент, Н * м (при об / мин) | 650 (1600–2600) | 439 (3400) |
Toyota Land Cruiser BJ Кабриолет технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,4 МТ (85 CV.) | 0 | 85 | 80 | 0 | 41,5 | 1951 г | 1954 г |
Toyota Land Cruiser J60 Внедорожник технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
Крыша 3.4 DMT J61V STD (98 лв.) | 0 | 98 | 140 | 0 | 90 | 1980 г | 1987 г |
4.0 AT J62G с высокой крышей (155 л.) | 7 | 155 | 165 | 0 | 90 | 1980 г | 1987 г |
4.0 TD MT J61V высокая крыша (135 лв.) | 0 | 135 | 150 | 0 | 90 | 1980 г | 1987 г |
Крыша 4.2 МТ J61V STD (140лв.) | 5 | 140 | 165 | 0 | 90 | 1980 г | 1987 г |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ45 внедорожник 3-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3.0 D MT AWD (85 л. С.) | 0 | 85 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (130 CV.) | 0 | 130 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (115 CV.) | 0 | 115 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
Toyota Land Cruiser J70 J75 Van фургон технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,4 МП (98 CV.) | 0 | 98 | 0 | 0 | 90 | 1984 | 1990 г |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ45P пикап технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,9 MT AWD (130 CV.) | 3 | 130 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (115 CV.) | 3 | 115 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ40 кабриолет 2-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3.0 D MT AWD (85 л. С.) | 0 | 85 | 0 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,2 D MT AWD (93 CV.) | 0 | 93 | 0 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3.4 D MT AWD (98 CV.) | 0 | 98 | 0 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (115 CV.) | 0 | 115 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
3,9 MT AWD (130 CV.) | 0 | 130 | 135 | 0 | 70 | 1960 г | 1984 |
Toyota Land Cruiser J20 Кабриолет технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
3,4 MT AWD (85 л. С.) | 4 | 85 | 90 | 0 | 57 | 1955 г | 1960 г |
3,9 MT AWD (125 CV.) | 4 | 125 | сто | 0 | 57 | 1955 г | 1960 г |
3,9 MT AWD (105 CV.) | 4 | 105 | сто | 0 | 57 | 1955 г | 1960 г |
Toyota Land Cruiser J40/J50 FJ56V внедорожник 5-дв технические характеристики
Редактировать | Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км / ч) | Время разгона (0-100 км / ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Конец публикации |
4,2 MT AWD (140 л.) | 0 | 140 | 135 | 0 | 82 | 1960 г | 1984 |