TOYOTA ALLION
A18
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 56 000 | ||
Коробка передач: FAT (FF) | Кузов: ZZT240 | Резать: | 168 284 | ||
Показания одометра: 298000 км | Оценка: РА | Строитель: | 218 888 | ||
Партия: 80531 (TAA Yokohama) | Дата: 2021-10-02 |
Цена продажи: 56000 руб
Номинал: 168 284 шт
Строитель: 218 888
TOYOTA ALLION
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 64 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 173 284 | ||
Показания одометра: 174000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 223 888 | ||
Партия: 6301 (JU Hokkaido) | Дата: 2021-08-20 |
Цена продажи: 64000 руб
Вырезано: 173.284
Строитель: 223 888
TOYOTA ALLION
Пакет A18 G 4WD
Год: 2004 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 67 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 175 159 | ||
Показания одометра: 162000 км | Оценка: R | Строитель: | 225 763 | ||
Лот: 22 (TAA Hokkaido) | Дата: 23.09.2021 |
Цена продажи: 67 000
Покрой: 175 159
Строитель: 225 763
TOYOTA ALLION
Год: 2007 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 70 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 177 034 евро | ||
Показания одометра: 126000 км | Оценка: R | Строитель: | 227 639 | ||
Партия: 6303 (JU Hokkaido) | Дата: 2021-08-20 | Полный сервис | 681 045 евро | Стоимость приблизительная, включая все расходы во Владивостоке. Расчет может быть неверным. Свяжитесь с нами, оставив заявку на консультацию. |
Цена продажи: 70 000
Разрез: 177.034
Строитель: 227 639
TOYOTA ALLION
Пакет A18S
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 71 000 | ||
Коробка передач: FAT (FF) | Кузов: ZZT240 | Резать: | 177 659 | ||
Показания одометра: 161000 км | Оценка: R | Строитель: | 228 264 | ||
Партия: 194 (JU Okinawa) | Дата: 03.09.2021 |
Цена продажи: 71 000
Раскрой: 177 659
Строитель: 228 264 ₽
TOYOTA ALLION
Пакет A18 G 4WD
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 73 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 178 909 | ||
Показания одометра: 196000 км | Оценка: R | Строитель: | 229 514 | ||
Лот: 26 (TAA Hokkaido) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 73000 руб
Раскрой: 178 909
Строитель: 229514
TOYOTA ALLION
Пакет A15 G Plus
2013 год | Объем: 1500 | Цена продажи: | 75 000 | ||
Коробка передач: FAT (FF) | Кузов: NZT260 | Резать: | 180 160 | ||
Показания одометра: 50000 км | Оценка: — | Строитель: | 230 764 | ||
Партия: 10056 (JU Aichi) | Дата: 26.08.2021 | Полный сервис | 561 489 | Стоимость приблизительная, включая все расходы во Владивостоке. Расчет может быть неверным. Свяжитесь с нами, оставив заявку на консультацию. |
Цена продажи: 75000
Огранки: 180 160
Строитель: 230 764
Полный сервис: 561 489 ₽ ?
Стоимость приблизительная, включая все расходы во Владивостоке. Расчет может быть неверным.
TOYOTA ALLION
Пакет A18 G 4WD
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 76 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 180 785 | ||
Показания одометра: 177000 км | Оценка: РА | Строитель: | 231 389 | ||
Лот: 33 (TAA Hokkaido) | Дата: 26.08.2021 |
Цена продажи: 76000 руб
Номинал: 180 785 г
Строитель: 231 389
TOYOTA ALLION
4WD A18 G пакет
Год: 2007 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 76 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 180 785 | ||
Показания одометра: 239000 км | Оценка: R | Строитель: | 231 389 | ||
Партия: 5095 (JU Hokkaido) | Дата: 27.08.2021 | Полный сервис | 684 795 | Стоимость приблизительная, включая все расходы во Владивостоке. Расчет может быть неверным. Свяжитесь с нами, оставив заявку на консультацию. |
Цена продажи: 76000 руб
Номинал: 180 785 г
Строитель: 231 389
TOYOTA ALLION
Пакет A18 G 4WD
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 76 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 180 785 | ||
Показания одометра: 224000 км | Оценка: R | Строитель: | 231 389 | ||
Лот: 112 (TAA Hokkaido) | Дата: 30.09.2021 |
Цена продажи: 76000 руб
Номинал: 180 785 г
Строитель: 231 389
TOYOTA ALLION
A15
Год: 2005 | Объем: 1500 | Цена продажи: | 76 000 | ||
Коробка передач: AT (FF) | Кузов: NZT240 | Резать: | 180 785 | ||
Показания одометра: 246000 км | Оценка: R | Строитель: | 231 389 | ||
Партия: 9275 (JU Hokkaido) | Дата: 15.10.2021 |
Цена продажи: 76000 руб
Номинал: 180 785 г
Строитель: 231 389
TOYOTA ALLION
4WD A18 G пакет
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 77 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 181 410 | ||
Показания одометра: 172000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 232014 | ||
Партия: 6020 (JU Hokkaido) | Дата: 27.08.2021 |
Цена продажи: 77000 руб
Вырезать: 181410
Строитель: 232 014
TOYOTA ALLION
4WD A18
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 77 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 181 410 | ||
Показания одометра: 68000 км | Оценка: R | Строитель: | 232014 | ||
Лот: 1066 (JU Hokkaido) | Дата: 27.08.2021 |
Цена продажи: 77000 руб
Вырезать: 181410
Строитель: 232 014
TOYOTA ALLION
4WD A18 G пакет
Год: 2005 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 77 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 181 410 | ||
Показания одометра: 214000 км | Оценка: — | Строитель: | 232014 | ||
Партия: 3014 (JU Hokkaido) | Дата: 17.09.2021 |
Цена продажи: 77000 руб
Вырезать: 181410
Строитель: 232 014
TOYOTA ALLION
4WD A18 G пакет
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 78 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 182 035 | ||
Показания одометра: 122000 км | Оценка: R | Строитель: | 232 639 | ||
Лот: 1049 (JU Хоккайдо) | Дата: 17.09.2021 |
Цена продажи: 78000 руб
Разрез: 182.035
Строитель: 232 639
TOYOTA ALLION
A18 4WD
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 79 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 182 660 | ||
Показания одометра: 184000 км | Оценка: R | Строитель: | 233 264 | ||
Лот: 186 (TAA Hokkaido) | Дата: 2021-08-19 |
Цена продажи: 79 000
Номинал: 182 660 штук
Строитель: 233264 ₽
TOYOTA ALLION
Пакет A18 G 4WD
Год: 2002 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 79 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 182 660 | ||
Показания одометра: 224000 км | Оценка: R | Строитель: | 233 264 | ||
Партия: 7139 (TAA Hokkaido) | Дата: 16.09.2021 |
Цена продажи: 79 000
Номинал: 182 660 штук
Строитель: 233264 ₽
TOYOTA ALLION
A18
Год: 2004 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 79 000 | ||
Коробка передач: FAT (FF) | Кузов: ZZT240 | Резать: | 182 660 | ||
Показания одометра: 188000 км | Рейтинг: 3 | Строитель: | 233 264 | ||
Партия: 80007 (TAA Yokohama) | Дата: 18.09.2021 |
Цена продажи: 79 000
Номинал: 182 660 штук
Строитель: 233264 ₽
TOYOTA ALLION
4WD A18
Год: 2006 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 79 000 | ||
Коробка передач: AT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 182 660 | ||
Показания одометра: 146000 км | Оценка: — | Строитель: | 233 264 | ||
Партия: 3082 (JU Hokkaido) | Дата: 2021-10-08 |
Цена продажи: 79 000
Номинал: 182 660 штук
Строитель: 233264 ₽
TOYOTA ALLION
A18 G リ ミ テ ッ Пакет 4WD
Год: 2004 | Объем: 1800 | Цена продажи: | 80 000 | ||
Коробка передач: FAT (FULLTIME4WD) | Кузов: ZZT245 | Резать: | 183 285 | ||
Показания одометра: 152000 км | Оценка: R | Строитель: | 233 889 | ||
Партия: 7129 (TAA Hokkaido) | Дата: 23.09.2021 |
Цена продажи: 80,000
Вырезание: 183.285
Строитель: 233 889